Резултати 10 кола Српке лиге “Исток”
ОФК Синђелић–Копаоник
3 - 2
| Поз | Тим | УТ | ПО | НР | ИЗ | ГД | ГП | ГР | БОД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Раднички (П) | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 | 24 | |
| 2 | ↑ | Табане Трговачки | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 | |
| 3 | ↑ | Моравац Орион | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 21 | |
| 4 | ↓ | Хајдук Вељко | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 14 | -1 | 20 | |
| 5 | ↓ | Трстеник ППТ | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
| 6 | ↑ | Житорађа | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
| 7 | ↓ | Раднички (С) | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
| 8 | ↑ | ОФК Синђелић | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 16 | |
| 9 | ↑ | Тимочанин | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| 10 | ↑ | Ђердап | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 15 | |
| 11 | ↓ | Копаоник | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | |
| 12 | ↑ | Цар Константин | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
| 13 | ↓ | Слога | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 11 | |
| 14 | • | Моравац (П) | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 15 | ↓ | Јединство | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
| 16 | • | Дубочица 1923 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | -17 | 5 |





