Резултати 10 кола Српке лиге “Исток”
Ђердап–Раднички (С)
1 - 0
| Поз | Тим | УТ | ПО | НР | ИЗ | ГД | ГП | ГР | БОД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Раднички (П) | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 27 | |
| 2 | ↑ | Моравац Орион | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 24 | |
| 3 | ↑ | Хајдук Вељко | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 23 | |
| 4 | ↑ | Трстеник ППТ | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 | |
| 5 | ↓ | Табане Трговачки | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
| 6 | ↑ | Раднички (С) | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | 11 | 19 | |
| 7 | ↓ | Житорађа | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 11 | 2 | 18 | |
| 8 | ↑ | Копаоник | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
| 9 | ↓ | ОФК Синђелић | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 10 | ↓ | Тимочанин | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 | |
| 11 | ↑ | Цар Константин | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | |
| 12 | ↓ | Ђердап | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
| 13 | ↑ | Јединство | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 14 | ↓ | Слога | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 11 | |
| 15 | ↓ | Моравац (П) | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 16 | • | Дубочица 1923 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 22 | -17 | 6 |






